最新:01141057期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01141057 | 01-14 17:37:00 | 9+4+3=16 |
01141056 | 01-14 17:36:00 | 2+8+2=12 |
01141055 | 01-14 17:35:00 | 2+0+4=06 |
01141054 | 01-14 17:34:00 | 4+1+9=14 |
01141053 | 01-14 17:33:00 | 3+7+1=11 |
01141052 | 01-14 17:32:00 | 9+1+1=11 |
01141051 | 01-14 17:31:00 | 2+2+3=07 |
01141050 | 01-14 17:30:00 | 5+8+7=20 |
01141049 | 01-14 17:29:00 | 7+3+7=17 |
01141048 | 01-14 17:28:00 | 9+9+0=18 |
01141047 | 01-14 17:27:00 | 3+3+3=09 |
01141046 | 01-14 17:26:00 | 6+5+3=14 |
01141045 | 01-14 17:25:00 | 6+1+0=07 |
01141044 | 01-14 17:24:00 | 2+0+8=10 |
01141043 | 01-14 17:23:00 | 3+2+6=11 |
01141042 | 01-14 17:22:00 | 0+3+1=04 |
01141041 | 01-14 17:21:00 | 7+3+3=13 |
01141040 | 01-14 17:20:00 | 0+1+0=01 |
01141039 | 01-14 17:19:00 | 5+5+5=15 |
01141038 | 01-14 17:18:00 | 3+6+2=11 |
01141037 | 01-14 17:17:00 | 2+7+5=14 |
01141036 | 01-14 17:16:00 | 8+2+7=17 |
01141035 | 01-14 17:15:00 | 4+4+9=17 |
01141034 | 01-14 17:14:00 | 4+2+6=12 |
01141033 | 01-14 17:13:00 | 5+3+5=13 |
01141032 | 01-14 17:12:00 | 9+3+9=21 |
01141031 | 01-14 17:11:00 | 4+5+2=11 |
01141030 | 01-14 17:10:00 | 6+0+8=14 |
01141029 | 01-14 17:09:00 | 7+1+1=09 |
01141028 | 01-14 17:08:00 | 2+0+2=04 |
01141027 | 01-14 17:07:00 | 2+2+2=06 |
01141026 | 01-14 17:06:00 | 6+1+8=15 |
01141025 | 01-14 17:05:00 | 7+3+5=15 |
01141024 | 01-14 17:04:00 | 5+3+9=17 |
01141023 | 01-14 17:03:00 | 5+7+6=18 |
01141022 | 01-14 17:02:00 | 1+8+9=18 |
01141021 | 01-14 17:01:00 | 5+2+5=12 |
01141020 | 01-14 17:00:00 | 8+8+0=16 |
01141019 | 01-14 16:59:00 | 8+3+8=19 |
01141018 | 01-14 16:58:00 | 4+9+5=18 |
01141017 | 01-14 16:57:00 | 7+6+1=14 |
01141016 | 01-14 16:56:00 | 8+3+9=20 |
01141015 | 01-14 16:55:00 | 8+1+8=17 |
01141014 | 01-14 16:54:00 | 6+9+6=21 |
01141013 | 01-14 16:53:00 | 6+1+4=11 |
01141012 | 01-14 16:52:00 | 2+0+1=03 |
01141011 | 01-14 16:51:00 | 1+1+8=10 |
01141010 | 01-14 16:50:00 | 2+2+1=05 |
01141009 | 01-14 16:49:00 | 0+1+3=04 |
01141008 | 01-14 16:48:00 | 9+8+3=20 |
01141007 | 01-14 16:47:00 | 2+7+9=18 |
01141006 | 01-14 16:46:00 | 3+3+7=13 |
01141005 | 01-14 16:45:00 | 1+8+3=12 |
01141004 | 01-14 16:44:00 | 6+7+0=13 |
01141003 | 01-14 16:43:00 | 9+2+2=13 |
01141002 | 01-14 16:42:00 | 3+4+4=11 |
01141001 | 01-14 16:41:00 | 9+2+3=14 |
01141000 | 01-14 16:40:00 | 1+6+8=15 |
01140999 | 01-14 16:39:00 | 4+6+5=15 |
01140998 | 01-14 16:38:00 | 7+4+3=14 |
01140997 | 01-14 16:37:00 | 5+2+1=08 |
01140996 | 01-14 16:36:00 | 0+9+6=15 |
01140995 | 01-14 16:35:00 | 0+2+9=11 |
01140994 | 01-14 16:34:00 | 2+1+9=12 |
01140993 | 01-14 16:33:00 | 7+5+3=15 |
01140992 | 01-14 16:32:00 | 2+3+7=12 |
01140991 | 01-14 16:31:00 | 6+3+7=16 |
01140990 | 01-14 16:30:00 | 2+9+1=12 |
01140989 | 01-14 16:29:00 | 2+7+7=16 |
01140988 | 01-14 16:28:00 | 1+4+6=11 |
01140987 | 01-14 16:27:00 | 3+9+0=12 |
01140986 | 01-14 16:26:00 | 7+8+3=18 |
01140985 | 01-14 16:25:00 | 7+5+0=12 |
01140984 | 01-14 16:24:00 | 8+0+6=14 |
01140983 | 01-14 16:23:00 | 8+6+4=18 |
01140982 | 01-14 16:22:00 | 0+8+5=13 |
01140981 | 01-14 16:21:00 | 3+1+4=08 |
01140980 | 01-14 16:20:00 | 8+3+7=18 |
01140979 | 01-14 16:19:00 | 4+1+0=05 |
01140978 | 01-14 16:18:00 | 3+3+2=08 |
01140977 | 01-14 16:17:00 | 1+8+7=16 |
01140976 | 01-14 16:16:00 | 7+6+8=21 |
01140975 | 01-14 16:15:00 | 7+4+1=12 |
01140974 | 01-14 16:14:00 | 3+7+7=17 |
01140973 | 01-14 16:13:00 | 3+0+4=07 |
01140972 | 01-14 16:12:00 | 7+5+2=14 |
01140971 | 01-14 16:11:00 | 1+6+5=12 |
01140970 | 01-14 16:10:00 | 2+0+9=11 |
01140969 | 01-14 16:09:00 | 1+7+8=16 |
01140968 | 01-14 16:08:00 | 8+4+5=17 |
01140967 | 01-14 16:07:00 | 1+3+0=04 |
01140966 | 01-14 16:06:00 | 6+8+5=19 |
01140965 | 01-14 16:05:00 | 9+7+0=16 |
01140964 | 01-14 16:04:00 | 1+0+2=03 |
01140963 | 01-14 16:03:00 | 5+3+7=15 |
01140962 | 01-14 16:02:00 | 3+0+9=12 |
01140961 | 01-14 16:01:00 | 2+4+4=10 |
01140960 | 01-14 16:00:00 | 9+8+5=22 |
01140959 | 01-14 15:59:00 | 1+6+8=15 |
01140958 | 01-14 15:58:00 | 9+6+5=20 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01141057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141040 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141028 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141012 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141010 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141009 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140997 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140979 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140976 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140967 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140966 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140964 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01140963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01140960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01140959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01140958 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 97 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 188 ) 期 |
2 | 未开 ( 275 ) 期 | 25 | 未开 ( 275 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 111 ) 期 |
0 | 未开 ( 663 ) 期 | 27 | 未开 ( 367 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01141058 | --- | 大 | 双 | |
01141057 | 16 | 大 | 单 | |
01141056 | 12 | 小 | 单 | |
01141055 | 06 | 大 | 单 | |
01141054 | 14 | 大 | 单 | |
01141053 | 11 | 小 | 双 | |
01141052 | 11 | 大 | 双 | |
01141051 | 07 | 小 | 单 | |
01141050 | 20 | 大 | 单 | |
01141049 | 17 | 大 | 单 | |
01141048 | 18 | 大 | 单 | |
01141047 | 09 | 大 | 双 | |
01141046 | 14 | 小 | 双 | |
01141045 | 07 | 大 | 双 | |
01141044 | 10 | 大 | 双 | |
01141043 | 11 | 小 | 双 | |
01141042 | 04 | 大 | 双 | |
01141041 | 13 | 小 | 单 | |
01141040 | 01 | 大 | 双 | |
01141039 | 15 | 大 | 双 | |
01141038 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.